Hämähäkki (1 maa): numeroidut jaot
Ratkaisijamme voitti tämän sarjan kaikki 14 jakoa, joten jokaisen niistä voi voittaa. Ne on ryhmitelty vaikeustason mukaan sarjan sisällä.
lempeä Yksi tämän sarjan helpommista jaoista
| Jako | Ratkaisijan siirtosarja | Hyödyllisiä siirtoja alussa | Koepeli | Sinä |
|---|
| #2 | 112 siirtoa | 8 | voittaa suoraan | |
| #3 | 105 siirtoa | 8 | 13/104 perustuksissa | |
| #6 | 106 siirtoa | 7 | voittaa suoraan | |
| #10 | 109 siirtoa | 7 | 52/104 perustuksissa | |
| #13 | 115 siirtoa | 15 | voittaa suoraan | |
kohtalainen Tämän sarjan keskitasoa
| Jako | Ratkaisijan siirtosarja | Hyödyllisiä siirtoja alussa | Koepeli | Sinä |
|---|
| #7 | 103 siirtoa | 3 | 0/104 perustuksissa | |
| #9 | 112 siirtoa | 2 | 13/104 perustuksissa | |
| #11 | 110 siirtoa | 14 | voittaa suoraan | |
| #12 | 120 siirtoa | 4 | 52/104 perustuksissa | |
haastava Yksi tämän sarjan vaikeammista jaoista
| Jako | Ratkaisijan siirtosarja | Hyödyllisiä siirtoja alussa | Koepeli | Sinä |
|---|
| #1 | 107 siirtoa | 7 | 65/104 perustuksissa | |
| #5 | 111 siirtoa | 8 | 13/104 perustuksissa | |
| #14 | 113 siirtoa | 7 | voittaa suoraan | |
armoton Tämän sarjan vaikeimpien joukossa
| Jako | Ratkaisijan siirtosarja | Hyödyllisiä siirtoja alussa | Koepeli | Sinä |
|---|
| #4 | 116 siirtoa | 7 | 13/104 perustuksissa | |
| #8 | 113 siirtoa | 12 | 39/104 perustuksissa | |
Takaisin peliin: Hämähäkki → · Kirjasto