Skorpioni: numeroidut jaot
Ratkaisijamme voitti tämän sarjan kaikki 24 jakoa, joten jokaisen niistä voi voittaa. Ne on ryhmitelty vaikeustason mukaan sarjan sisällä.
lempeä Yksi tämän sarjan helpommista jaoista
| Jako | Ratkaisijan siirtosarja | Hyödyllisiä siirtoja alussa | Koepeli | Sinä |
|---|
| #2 | 52 siirtoa | 4 | voittaa suoraan | |
| #3 | 52 siirtoa | 5 | voittaa suoraan | |
| #8 | 50 siirtoa | 2 | voittaa suoraan | |
| #12 | 50 siirtoa | 3 | voittaa suoraan | |
| #13 | 51 siirtoa | 5 | voittaa suoraan | |
| #18 | 49 siirtoa | 6 | voittaa suoraan | |
| #20 | 52 siirtoa | 6 | voittaa suoraan | |
| #21 | 53 siirtoa | 6 | voittaa suoraan | |
kohtalainen Tämän sarjan keskitasoa
| Jako | Ratkaisijan siirtosarja | Hyödyllisiä siirtoja alussa | Koepeli | Sinä |
|---|
| #4 | 50 siirtoa | 3 | 0/52 perustuksissa | |
| #5 | 53 siirtoa | 3 | voittaa suoraan | |
| #7 | 52 siirtoa | 3 | 0/52 perustuksissa | |
| #9 | 52 siirtoa | 3 | voittaa suoraan | |
| #10 | 52 siirtoa | 4 | 0/52 perustuksissa | |
| #15 | 52 siirtoa | 5 | voittaa suoraan | |
| #19 | 52 siirtoa | 6 | 0/52 perustuksissa | |
haastava Yksi tämän sarjan vaikeammista jaoista
| Jako | Ratkaisijan siirtosarja | Hyödyllisiä siirtoja alussa | Koepeli | Sinä |
|---|
| #1 | 50 siirtoa | 5 | 0/52 perustuksissa | |
| #6 | 51 siirtoa | 3 | voittaa suoraan | |
| #11 | 52 siirtoa | 4 | 0/52 perustuksissa | |
| #14 | 51 siirtoa | 5 | 0/52 perustuksissa | |
| #17 | 51 siirtoa | 5 | 0/52 perustuksissa | |
| #24 | 51 siirtoa | 6 | 26/52 perustuksissa | |
armoton Tämän sarjan vaikeimpien joukossa
| Jako | Ratkaisijan siirtosarja | Hyödyllisiä siirtoja alussa | Koepeli | Sinä |
|---|
| #16 | 50 siirtoa | 6 | 0/52 perustuksissa | |
| #22 | 53 siirtoa | 7 | 0/52 perustuksissa | |
| #23 | 52 siirtoa | 6 | 0/52 perustuksissa | |
Takaisin peliin: Skorpioni → · Kirjasto