Klondike (nosto 1): numeroidut jaot
Ratkaisijamme voitti tämän sarjan kaikki 25 jakoa, joten jokaisen niistä voi voittaa. Ne on ryhmitelty vaikeustason mukaan sarjan sisällä.
lempeä Yksi tämän sarjan helpommista jaoista
| Jako | Ratkaisijan siirtosarja | Haudatut ässät | Koepeli | Sinä |
|---|
| #4 | 91 siirtoa | 1 | voittaa suoraan | |
| #5 | 110 siirtoa | 2 | voittaa suoraan | |
| #9 | 95 siirtoa | 2 | voittaa suoraan | |
| #10 | 97 siirtoa | 1 | voittaa suoraan | |
| #20 | 85 siirtoa | 1 | voittaa suoraan | |
| #21 | 84 siirtoa | 1 | voittaa suoraan | |
| #22 | 112 siirtoa | 1 | voittaa suoraan | |
| #24 | 103 siirtoa | 2 | voittaa suoraan | |
kohtalainen Tämän sarjan keskitasoa
| Jako | Ratkaisijan siirtosarja | Haudatut ässät | Koepeli | Sinä |
|---|
| #7 | 153 siirtoa | 1 | voittaa suoraan | |
| #11 | 101 siirtoa | 3 | 17/52 perustuksissa | |
| #12 | 119 siirtoa | 2 | voittaa suoraan | |
| #13 | 124 siirtoa | 2 | 6/52 perustuksissa | |
| #14 | 89 siirtoa | 1 | 16/52 perustuksissa | |
| #16 | 122 siirtoa | 1 | 18/52 perustuksissa | |
| #18 | 87 siirtoa | 2 | 8/52 perustuksissa | |
haastava Yksi tämän sarjan vaikeammista jaoista
| Jako | Ratkaisijan siirtosarja | Haudatut ässät | Koepeli | Sinä |
|---|
| #2 | 110 siirtoa | 2 | 10/52 perustuksissa | |
| #6 | 162 siirtoa | 1 | 7/52 perustuksissa | |
| #8 | 126 siirtoa | 1 | 4/52 perustuksissa | |
| #15 | 137 siirtoa | 2 | 9/52 perustuksissa | |
| #19 | 102 siirtoa | 0 | 18/52 perustuksissa | |
| #23 | 144 siirtoa | 1 | voittaa suoraan | |
| #25 | 112 siirtoa | 1 | 7/52 perustuksissa | |
armoton Tämän sarjan vaikeimpien joukossa
| Jako | Ratkaisijan siirtosarja | Haudatut ässät | Koepeli | Sinä |
|---|
| #1 | 157 siirtoa | 1 | 11/52 perustuksissa | |
| #3 | 129 siirtoa | 3 | 8/52 perustuksissa | |
| #17 | 128 siirtoa | 1 | 13/52 perustuksissa | |
Takaisin peliin: Klondike → · Kirjasto