FreeCell: numeroidut jaot
Ratkaisijamme voitti tämän sarjan kaikki 32 jakoa, joten jokaisen niistä voi voittaa. Ne on ryhmitelty vaikeustason mukaan sarjan sisällä.
lempeä Yksi tämän sarjan helpommista jaoista
| Jako | Ratkaisijan siirtosarja | Haudatut ässät | Koepeli | Sinä |
|---|
| #1 | 56 siirtoa | 3 | 12/52 perustuksissa | |
| #3 | 61 siirtoa | 3 | 8/52 perustuksissa | |
| #7 | 42 siirtoa | 2 | 8/52 perustuksissa | |
| #8 | 39 siirtoa | 2 | voittaa suoraan | |
| #11 | 62 siirtoa | 3 | 6/52 perustuksissa | |
| #13 | 53 siirtoa | 4 | 1/52 perustuksissa | |
| #15 | 63 siirtoa | 3 | voittaa suoraan | |
| #19 | 56 siirtoa | 3 | voittaa suoraan | |
| #20 | 49 siirtoa | 4 | 2/52 perustuksissa | |
| #32 | 70 siirtoa | 3 | 14/52 perustuksissa | |
kohtalainen Tämän sarjan keskitasoa
| Jako | Ratkaisijan siirtosarja | Haudatut ässät | Koepeli | Sinä |
|---|
| #2 | 57 siirtoa | 2 | 5/52 perustuksissa | |
| #5 | 46 siirtoa | 3 | 4/52 perustuksissa | |
| #6 | 62 siirtoa | 4 | 11/52 perustuksissa | |
| #10 | 50 siirtoa | 2 | 5/52 perustuksissa | |
| #12 | 73 siirtoa | 4 | 7/52 perustuksissa | |
| #16 | 62 siirtoa | 3 | 3/52 perustuksissa | |
| #17 | 63 siirtoa | 3 | 9/52 perustuksissa | |
| #26 | 50 siirtoa | 3 | 3/52 perustuksissa | |
| #27 | 63 siirtoa | 3 | 5/52 perustuksissa | |
| #30 | 53 siirtoa | 4 | 1/52 perustuksissa | |
haastava Yksi tämän sarjan vaikeammista jaoista
| Jako | Ratkaisijan siirtosarja | Haudatut ässät | Koepeli | Sinä |
|---|
| #9 | 48 siirtoa | 3 | 4/52 perustuksissa | |
| #14 | 55 siirtoa | 4 | 0/52 perustuksissa | |
| #18 | 71 siirtoa | 4 | 6/52 perustuksissa | |
| #21 | 53 siirtoa | 4 | 1/52 perustuksissa | |
| #22 | 58 siirtoa | 4 | 3/52 perustuksissa | |
| #24 | 73 siirtoa | 4 | 0/52 perustuksissa | |
| #25 | 73 siirtoa | 4 | 2/52 perustuksissa | |
| #29 | 60 siirtoa | 4 | 3/52 perustuksissa | |
armoton Tämän sarjan vaikeimpien joukossa
| Jako | Ratkaisijan siirtosarja | Haudatut ässät | Koepeli | Sinä |
|---|
| #4 | 78 siirtoa | 4 | 1/52 perustuksissa | |
| #23 | 69 siirtoa | 3 | 3/52 perustuksissa | |
| #28 | 78 siirtoa | 3 | 3/52 perustuksissa | |
| #31 | 58 siirtoa | 4 | 6/52 perustuksissa | |
Takaisin peliin: FreeCell → · Kirjasto