Canfield (nosto 3): numeroidut jaot
Ratkaisijamme voitti tämän sarjan kaikki 20 jakoa, joten jokaisen niistä voi voittaa. Ne on ryhmitelty vaikeustason mukaan sarjan sisällä.
lempeä Yksi tämän sarjan helpommista jaoista
| Jako | Ratkaisijan siirtosarja | Aloitusarvo | Koepeli | Sinä |
|---|
| #2 | 104 siirtoa | 9 | 13/52 perustuksissa | |
| #5 | 91 siirtoa | 5 | 24/52 perustuksissa | |
| #11 | 115 siirtoa | J | voittaa suoraan | |
| #13 | 107 siirtoa | 3 | 15/52 perustuksissa | |
| #17 | 116 siirtoa | 6 | 43/52 perustuksissa | |
| #20 | 119 siirtoa | A | voittaa suoraan | |
kohtalainen Tämän sarjan keskitasoa
| Jako | Ratkaisijan siirtosarja | Aloitusarvo | Koepeli | Sinä |
|---|
| #4 | 147 siirtoa | 6 | 20/52 perustuksissa | |
| #9 | 129 siirtoa | 4 | 16/52 perustuksissa | |
| #10 | 131 siirtoa | 5 | 17/52 perustuksissa | |
| #12 | 138 siirtoa | 9 | 13/52 perustuksissa | |
| #14 | 137 siirtoa | 2 | 12/52 perustuksissa | |
| #16 | 109 siirtoa | 5 | 10/52 perustuksissa | |
haastava Yksi tämän sarjan vaikeammista jaoista
| Jako | Ratkaisijan siirtosarja | Aloitusarvo | Koepeli | Sinä |
|---|
| #1 | 138 siirtoa | 5 | 16/52 perustuksissa | |
| #6 | 116 siirtoa | 2 | 11/52 perustuksissa | |
| #7 | 143 siirtoa | 8 | 14/52 perustuksissa | |
| #8 | 145 siirtoa | 10 | 12/52 perustuksissa | |
| #15 | 99 siirtoa | 7 | 3/52 perustuksissa | |
armoton Tämän sarjan vaikeimpien joukossa
| Jako | Ratkaisijan siirtosarja | Aloitusarvo | Koepeli | Sinä |
|---|
| #3 | 124 siirtoa | A | 27/52 perustuksissa | |
| #18 | 129 siirtoa | 4 | 3/52 perustuksissa | |
| #19 | 159 siirtoa | 10 | 4/52 perustuksissa | |
Takaisin peliin: Canfield → · Kirjasto